TP-Link Omada | TL-SG2428P | 28-Poort Gigabit
TL-SG2428P
TP-Link Omada | TL-SG2428P | 28-Poort Gigabit
TL-SG2428P
-
Voor 15.00uur besteld, vandaag verzonden
-
Beste prijs/kwaliteit
-
Ruim 30 jaar ervaring
Omschrijving
Eigenschappen TP-Link TL-SG2428P:
Beheer via Omada SDN Cloud portal
24 PoE+ Gigabit poorten
4 SFP Gigabit poorten
PoE budget: 250W
Bandbreedte: 56Gbps
Uitgebreide beveiligingsopties
Quality of Services
VLAN ondersteuning, Port Mirroring, IGMP Snooping
Voor kleine tot middelgrote bedrijven
PoE Gigabit switch
Op de TP-Link TL-SG2428P zitten 24 Gigabit RJ45 poorten met PoE+ ondersteuning. Met een totaal PoE vermogen van 250Watt kunt u meerdere netwerkapparaten van stroom voorzien. Ideaal voor netwerken die veel gebruikmaken van PoE-apparatuur zoals access points, IP-camera's of VoIP-telefoons. Daarnaast beschikt de TP-Link TL-SG2428P over 4 SFP poorten voor uplinking of fiberverbindingen. De bandbreedte van deze TP-Link switch bedraagt 56Gbps, met een forwarding rate van 41,7Mpps.
Beheer via Omada SDN Cloud portal
Het Omada SDN Cloud portal maakt het eenvoudig om de TP-Link TL-SG2428P te beheren op afstand. Maakt u tevens gebruik van andere apparatuur met Omada SDN ondersteuning, dan kun u uw complete netwerk via dit platform beheren. Via één overzichtelijk dashboard heeft u inzicht in de status van het netwerk en kunt u o.a. instellingen wijzigen en problemen opsporen.
Vraag het onze expert!
Heeft u een vraag of heeft u hulp nodig bij het maken van een keuze? Neem contact op met onze adviseurs:
Marc Beems
Tel.: 0621296935
Specificaties
Product
| EAN | 6935364030650 |
|---|---|
| MFPN | TL-SG2428P |
| Techniek | PoE Gigabit |
| Type | Switch 28-poorts |
Beheerfuncties
| ARP-inspectie | Ja |
|---|---|
| MIB-ondersteuning | Yes |
| Quality of Service (QoS) | Ja |
| Switch type | Managed |
| Switch-laag | L2/L2+ |
| System event log | Ja |
| Web-gebaseerd management | Ja |
Beveiliging
| Access Control List (ACL) | Ja |
|---|---|
| Algoritmen wachtrijplanning | SP, WRR+SP, Weighted Round Robin (WRR) |
| Authenticatie type | RADIUS |
| BPDU filtering / bescherming | Ja |
| DHCP-functies | DHCP client, DHCP relay, DHCP server, DHCP snooping, DHCPv6 client |
| IGMP snooping | Ja |
| IP-MAC-Port binding | Ja |
| Ondersteunde beveiligingsalgoritmen | HTTPS, SNMP, SNMPv2, SNMPv3, SSH, SSH-2, SSL/TLS |
| SSH/SSL support | Ja |
Certificaten
| Certificering | CE, FCC, RoHS |
|---|
Data-uitwisseling
| Aantal wachtrijen | 8 |
|---|---|
| Jumbo frames | 9000 |
| Jumbo Frames ondersteuning | Ja |
| MAC-adrestabel | 8000 entries |
| Packet buffergeheugen | 4,1 MB |
| Switchingcapaciteit | 56 Gbit/s |
| Verzending snelheid | 41,66 Mpps |
Design
| Aantal ventilatoren | 2 ventilator(en) |
|---|---|
| Kleur van het product | Zwart |
| Rack-montage | Ja |
| Vormfactor | 1U |
Eisen aan de omgeving
| Bedrijfstemperatuur (T-T) | 0 - 50 °C |
|---|---|
| Luchtvochtigheid bij opslag | 5 - 90 procent |
| Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V) | 10 - 90 procent |
| Temperatuur bij opslag | -40 - 70 °C |
| Warmtedissipatie | 1052,94 BTU/h |
Energie
| AC-ingangsfrequentie | 50/60 Hz |
|---|---|
| AC-ingangsspanning | 100 - 240 V |
| Stroombron | AC |
| Vermogenstoevoer inclusief | Ja |
| Vermogensverbruik (max) | 301,1 W |
Gewicht en omvang
| Breedte | 440 mm |
|---|---|
| Diepte | 220 mm |
| Hoogte | 44 mm |
Inhoud van de verpakking
| Gebruiksaanwijzing | Ja |
|---|---|
| Meegeleverde kabels | AC |
Multicast-functies
| Multicast-ondersteuning | Ja |
|---|
Netwerk
| 10G support | Nee |
|---|---|
| Aantal VLANs | 4000 |
| Broadcast stormbeheer | Ja |
| Datastroombeheer | Ja |
| Koperen ethernetbekabelingstechnologie | 10BASE-T, 1000BASE-T |
| Netwerkstandaard | IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3az, IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z |
| Ondersteundende kabel types | Cat3, Cat4, Cat5, Cat5e |
| Port mirroring | Ja |
| Rate limiting | Ja |
| Spanning tree protocol | Ja |
| Verbindingsaggregatie | Ja |
| Virtuele LAN-functies | MAC address-based VLAN, Protocol-based VLAN, Voice VLAN |
| VLAN=ondersteuning | Ja |
Optische vezel
| Fiber ethernet cabling technologie | 1000BASE-X |
|---|
Poorten & interfaces
| Aantal basis-switching RJ-45 Ethernet-poorten | 24 |
|---|---|
| Aantal Gigabit Ethernet (koper)-poorten | 24 |
| Aantal moduleslots SPF | 4 |
| Type basis-switching RJ-45 Ethernet-poorten | Gigabit Ethernet (10/100/1000) |
Power over Ethernet (PoE)
| Aantal Power over Ethernet plus (PoE +)-poorten | 24 |
|---|---|
| Power over Ethernet (PoE) | Ja |
| Totaal Power over Ethernet (PoE)-budget | 250 W |
| Vermogen per poort Power over Ethernet (PoE) | 30 W |
Prestatie
| Upgraden van firmware mogelijk | Ja |
|---|
Protocollen
| Beheerprotocollen | SNMPv1/v2c/v3, SNTP |
|---|