Jabra Evolve2 75 - MS Stereo Headset - With charging stand
27599-999-989
Jabra Evolve2 75 - MS Stereo Headset - With charging stand
27599-999-989
-
Voor 15.00uur besteld, vandaag verzonden
-
Beste prijs/kwaliteit
-
Ruim 30 jaar ervaring
Omschrijving
Vraag het onze expert!
Heeft u een vraag of heeft u hulp nodig bij het maken van een keuze? Neem contact op met onze adviseurs:
Jesper Ruijmgaart
Tel.: +31 (0) 6 53 33 44 63
Specificaties
Product
| EAN | 5706991024326 |
|---|---|
| MFPN | 27599-999-989 |
| Type | Bluetooth Headsets |
Accu/Batterij
| Accu gestuurd | Ja |
|---|---|
| Accu/Batterij oplaadtijd | 2,7 uur |
| Batterij-oplaadindicatie | Ja |
| Batterijtechnologie | Lithium-Ion (Li-Ion) |
| Capaciteit van de accu/batterij | 770 mAh |
| Continue audioafspeeltijd (met ANC) | 33 uur |
| Continue audioafspeeltijd (zonder ANC) | 36 uur |
| Gesprekstijd | 24 uur |
| Gesprekstijd (ANC aan) | 18 uur |
| Gesprekstijd (ANC uit) | 24 uur |
| Oplaadbare batterij | Ja |
| Oplaadbron | USB |
| Snel opladen | Ja |
| Snelle oplaadtijd | 35 min |
| Type batterij | Ingebouwde accu |
Duurzaamheid
| Duurzaamheidscertificaten | TCO |
|---|
Eisen aan de omgeving
| Bedrijfstemperatuur (T-T) | -10 - 45 °C |
|---|---|
| Temperatuur bij opslag | -10 - 45 °C |
Gewicht en omvang
| Breedte | 145 mm |
|---|---|
| Diepte | 67 mm |
| Gewicht | 197 g |
| Hoogte | 190 mm |
Hoofdtelefoon
| Diameter van de luidspreker | 4 cm |
|---|---|
| Frequentiebereik koptelefoon | 20 - 20000 Hz |
| Impedantie | 16 Ohm |
| Maximum input vermogen | 30 mW |
| Positie speakers koptelefoon | Supraaural |
| Ruisonderdrukking | Ja |
| Ruisonderdrukkingstype | Actief |
Inhoud van de verpakking
| Meegeleverde kabels | USB Type-a naar USB Type-C |
|---|---|
| Meegeleverde ontvanger | Ja |
| Opbergetui | Ja |
| Oplaadhouder | Ja |
| Snelstartgids | Ja |
| Wireless ontvanger interface | USB Type-A |
Leveranciersinformatie
| Materiaal | Schuim, Kunstleer, Metaal |
|---|
Logistieke gegevens
| Code geharmoniseerd systeem (HS) | 85183000 |
|---|
Microfoon
| Aantal microfoons | 8 |
|---|---|
| Frequentie microfoon | 5 - 20000 Hz |
| Gevoeligheid microfoon | -35 dB |
| MEMS (Micro-Electro-Mechanical System) microfoon | Ja |
| Microfoon mute | Ja |
| Microfoontype | Boom |
Overige specificaties
| Digital Signal Processing (DSP) | Ja |
|---|---|
| Gespreksbeheer | Yes |
| Gesproken begeleiding | Ja |
| Ondersteunde applicaties | Jabra Sound+, Jabra Direct, Jabra Xpress |
| Spraakbesturing | Ja |
| Talen voor spraakbegeleiding | Engels, Frans, Duits, Japans, Koreaans |
Poorten & interfaces
| Aansluitbereik | 30 m |
|---|---|
| Bluetooth | Ja |
| Bluetooth-profielen | A2DP, AVRCP, HFP, HSP, PBAP, SPP |
| Bluetooth-versie | 5.2 |
| Connectiviteitstechnologie | Draadloos |
| Frequentierespons (gespreksmodus) | 100 - 8000 Hz |
| Frequentierespons (muziekmodus) | 20 - 20000 Hz |
Prestatie
| Aan/uitschakelaar | Ja |
|---|---|
| Aanbevolen gebruik | Kantoor/callcenter |
| Aantal gelijktijdig verbonden apparaten (max) | 2 |
| Aantal opgeslagen gekoppelde apparaten | 8 |
| Automatisch verbinden | Ja |
| Bedieningstoetsen | Volume +, Volume - |
| Draagwijze | Hoofdband |
| Gehoorbeschermingstechnologieën | Jabra BalancedVoice, Jabra PeakStop, Jabra SafeTone, Jabra Safetone G616, Sidetone-technologie, Speech Normalization |
| HD-stem | Ja |
| Headset type | Stereofonisch |
| Kleur van het product | Zwart |
| LED-indicatoren | Ja |
| Muziek afspelen | Ja |
| OTA (Over-the-air) updates | Ja |
| Toegangsprofiel telefoonboek (PBAP) | Ja |
| Type product | Headset |
| Type regeleenheid | On-ear control unit |
| Volumeregeling | Knop |
| Werkt met Amazon Alexa | Ja |
Technische details
| Gemakkelijke koppeling | Ja |
|---|
Verpakking
| Breedte verpakking | 199 mm |
|---|---|
| Diepte verpakking | 75 mm |
| Hoogte verpakking | 238 mm |