Jabra EVOLVE2 65, LINK380A UC MONO BLACK
26599-889-999
Jabra EVOLVE2 65, LINK380A UC MONO BLACK
26599-889-999
- Voor 15.00uur besteld, vandaag verzonden
- Beste prijs/kwaliteit
- Ruim 30 jaar ervaring
Omschrijving
Vraag het onze expert!
Heeft u een vraag of heeft u hulp nodig bij het maken van een keuze? Neem contact op met onze adviseurs:
Jesper Ruijmgaart
Tel.: +31 (0) 6 53 33 44 63
Specificaties
Product
EAN | 5706991023046 |
---|---|
MFPN | 26599-889-999 |
Techniek | UC |
Type | Bluetooth Headsets |
Accu/Batterij
Accu gestuurd | Ja |
---|---|
Accu/Batterij oplaadtijd | 1,5 uur |
Batterij-oplaadindicatie | Ja |
Batterijtechnologie | Lithium-Ion (Li-Ion) |
Continue audio-afspeeltijd | 24, 37 |
Gesprekstijd | 24 uur |
Snel opladen | Ja |
Snelle oplaadtijd | 15 min |
Type batterij | Ingebouwde accu |
Eisen aan de omgeving
Bedrijfstemperatuur (T-T) | -10 - 45 °C |
---|---|
Temperatuur bij opslag | -5 - 45 °C |
Gewicht en omvang
Breedte | 157 mm |
---|---|
Diepte | 60,5 mm |
Gewicht | 99,2 g |
Hoogte | 150 mm |
Hoofdtelefoon
Akoestisch systeem | Gesloten |
---|---|
Diameter van de luidspreker | 4 cm |
Frequentiebereik koptelefoon | 20 - 20000 Hz |
Gevoeligheid koptelefoon | 117 dB |
Maximum input vermogen | 30 mW |
Positie speakers koptelefoon | Supraaural |
Ruisonderdrukking | Ja |
Inhoud van de verpakking
Aantal | 1 |
---|---|
Meegeleverde kabels | USB |
Meegeleverde ontvanger | Ja |
Oorkussenmateriaal | Kunstleer |
Opbergetui | Ja |
Snelstartgids | Ja |
Logistieke gegevens
(Buitenste) hoofdverpakking breedte | 400 mm |
---|---|
(Buitenste) hoofdverpakking brutogewicht | 5,42 kg |
(Buitenste) hoofdverpakking hoogte | 275 mm |
(Buitenste) hoofdverpakking lengte | 330 mm |
Code geharmoniseerd systeem (HS) | 85183000 |
Hoeveelheid per (buitenste) hoofdverpakking | 10 stuk(s) |
Microfoon
Afneembare microfoon | Ja |
---|---|
Frequentie microfoon | 100 - 8000 Hz |
Gevoeligheid microfoon | -26 dB |
MEMS (Micro-Electro-Mechanical System) microfoon | Ja |
Microfoon mute | Ja |
Microfoontype | Boom |
Minimale systeemeisen
Ondersteunde mobiele besturingssystemen | Android, iOS |
---|---|
Ondersteunt Mac-besturingssysteem | Ja |
Ondersteunt Windows | Ja |
Overige specificaties
Bluetooth Low Energy (BLE) | Ja |
---|---|
Digital Signal Processing (DSP) | Ja |
Gespreksbeheer | Yes |
Gesproken begeleiding | Ja |
Spraakbesturing | Ja |
Talen voor spraakbegeleiding | Engels |
Poorten & interfaces
Aansluitbereik | 30 m |
---|---|
Bluetooth | Ja |
Bluetooth-profielen | AVRCP |
Bluetooth-versie | 5.0 |
Connectiviteitstechnologie | Draadloos |
Frequentierespons (muziekmodus) | 20 - 20000 Hz |
USB-aansluiting | Ja |
USB-connector | USB Type-A |
Prestatie
Aanbevolen gebruik | Kantoor/callcenter |
---|---|
Aantal gelijktijdig verbonden apparaten (max) | 2 |
Afneembare kabel | Ja |
Automatisch verbinden | Ja |
Bedieningstoetsen | Volume +, Volume - |
Certificering | UC |
Draagwijze | Hoofdband |
Gehoorbeschermingstechnologieën | Jabra PeakStop, Jabra Safetone G616 |
Headset type | Monauraal |
Kleur van het product | Zwart |
Land van herkomst | China |
LED-indicatoren | Ja |
Muziek afspelen | Ja |
Snoerlengte | 1,2 m |
Type product | Headset |
Volumeregeling | Knop |
Technische details
Gemakkelijke koppeling | Ja |
---|
Verpakking
Breedte verpakking | 188,5 mm |
---|---|
Diepte verpakking | 103,5 mm |
Gewicht verpakking | 780,8 g |
Hoogte verpakking | 250 mm |