16-Port 10/100Mbps PoE+ Switch, 16 10/100Mbps RJ45 Ports, 2
TL-SL1218MP
16-Port 10/100Mbps PoE+ Switch, 16 10/100Mbps RJ45 Ports, 2
TL-SL1218MP
-
Voor 15.00uur besteld, vandaag verzonden
-
Beste prijs/kwaliteit
-
Ruim 30 jaar ervaring
Vraag het onze expert!
Heeft u een vraag of heeft u hulp nodig bij het maken van een keuze? Neem contact op met onze adviseurs:
Marc Beems
Tel.: 0621296935
Specificaties
Product
| EAN | 6935364099824 |
|---|---|
| MFPN | TL-SL1218MP |
| Type | Switch 16-poorts |
Beheerfuncties
| Switch type | Unmanaged |
|---|
Beveiliging
| MAC adres filtering | Ja |
|---|
Data-uitwisseling
| Jumbo frames | 10000 |
|---|---|
| Jumbo Frames ondersteuning | Ja |
| MAC-adrestabel | 8000 entries |
| Packet buffergeheugen | 4,1 MB |
| Store-and-forward | Ja |
| Switchingcapaciteit | 7,2 Gbit/s |
Design
| Aantal ventilatoren | 2 ventilator(en) |
|---|---|
| Kleur van het product | Zwart |
| LED-indicatoren | LAN, Power over Ethernet (PoE), Status |
| Rack-montage | Ja |
| Stapelbaar | Nee |
Eisen aan de omgeving
| Bedrijfstemperatuur (T-T) | 0 - 40 °C |
|---|---|
| Luchtvochtigheid bij opslag | 5 - 90 procent |
| Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V) | 10 - 90 procent |
| Temperatuur bij opslag | -40 - 70 °C |
| Warmtedissipatie | 741,15 BTU/h |
Energie
| AC-ingangsfrequentie | 50 - 60 Hz |
|---|---|
| AC-ingangsspanning | 100 - 240 V |
| Stroombron | AC |
| Stroomverbruik (typisch) | 18,7 W |
| Vermogenstoevoer inclusief | Ja |
Gewicht en omvang
| Breedte | 440 mm |
|---|---|
| Diepte | 180 mm |
| Hoogte | 44 mm |
Inhoud van de verpakking
| Gebruikershandleiding | Ja |
|---|---|
| Gebruiksaanwijzing | Ja |
| Meegeleverde kabels | LAN (RJ-45) |
| Snelstartgids | Ja |
Logistieke gegevens
| Code geharmoniseerd systeem (HS) | 85176990 |
|---|
Netwerk
| 10G support | Nee |
|---|---|
| Auto MDI/MDI-X | Ja |
| Datastroombeheer | Ja |
| Koperen ethernetbekabelingstechnologie | 10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T |
| Netwerkstandaard | IEEE 802.3af, IEEE 802.3at |
Poorten & interfaces
| Aantal basis-switching RJ-45 Ethernet-poorten | 16 |
|---|---|
| Aantal Gigabit Ethernet (koper)-poorten | 2 |
| Fast Ethernet (koperen) ports kwantiteit | 16 |
| Type basis-switching RJ-45 Ethernet-poorten | Fast Ethernet (10/100) |
Power over Ethernet (PoE)
| Aantal Power over Ethernet plus (PoE +)-poorten | 16 |
|---|---|
| Power over Ethernet (PoE) | Ja |
| Totaal Power over Ethernet (PoE)-budget | 192 W |